| Điều trị | Đơn vị | Đơn giá |
| NHA CHU | ||
| Cạo vôi răng và đánh bóng hai hàm | Lần | 150.000-200.000 |
| Nạo túi nha chu viêm đơn giản | Không lật vạt | 300.000 |
| Nạo túi nha chu viêm phức tạp | Có lật vạt | 500.000-700.000 |
| Tạo hình nướu và điều chỉnh xương ổ | Răng | 400.000 |
| Phẫu thuật tạo hình nướu dưới 4 răng | TH | 2.000.000 |
| Cát nướu làm dài thân răng lâm sàng | Răng | 500-000 |
| Cắt nướu thẩm mỹ dường cười | TH | 6.000.000- 8.000.000 |
| NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | ||
| Rạch áp xe nhỏ ngoài mặt và trong miêng | TH | 300.000 |
| Răng 1 chân , đơn giản, nha chu | răng | 100.000-150-000 |
| Răng cối và răng dư | răng | 200.000-400.000 |
| Răng khôn mọc thẳng,đơn giản | răng | 500.000 |
| Răng khôn mọc lệch,kẹt | răng | 800.000 |
| Răng ngầm khó phức tạp | răng | 1.000.000-1.200.000 |
| Cắt chóp răng cửa k bao gồm điều trị tủy | răng | 700.000 |
| Phẫu thuật nang chân răng đơn giản | răng | 1.000.000-1.200.000 |
| Cắt nướu làm dài thân răng | răng | 500.000 |
| Cắm lại răng bị rơi do chấn thương | răng | 500.000 |
| Cắt nướu triển dưỡng, nang nhầy môi,u nhú nướu | TH | 500.000 |
| PHỤC HÌNH SỨ CỐ ĐỊNH | Phí chưa bao gồm điều trị tủy răng. | |
| Sứ kim loại(ni-cr,ceramco) | Răng (BH 3 năm) | 1.000.000 |
| Sứ titan | Răng ( BH 5 năm) | 2.300.000 |
| Sứ zico DD-BIO của đức | Răng (BH 10 năm) | 3,.800.000 |
| Sứ thủy tinh lici – nhật | Răng ( BH 10 năm) | 6.000.000 |
| Full kim loại thường | Răng | 700.000 |
| Phụ thu phí chữa tủy 200.000/ đơn vị ) | ||
| Mặt dán sứ emax – đức | răng | 5.000.000 |
| Mặt dán sứ lici- nhật | răng | 6.000.000 |
| Cùi giả zico | Răng | 1.000.000 |
| Tháo mão, cắt cầu | răng | 200.000 |
| Gắn lại phục hình rơi | Răng | 200,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Răng vn | Răng | 250-000 |
| Răng nhật | Răng | 300.000 |
| Răng mỹ | Răng | 350.000 |
| Răng composite | Răng | 500,000 |
| Răng sứ | Răng | 800.000 |
| Hàm khung thường | hàm | 1.200.000 |
| Khung titan | Hàm | 2.200.000 |
| Khung mắc cài | Hàm | 2.500.000 |
| Măc cài đơn | cái | 1,500.000 |
| Thay ron cho mắc cài | Cái | 400.000 |
| Nền hàm dẻo | cái | 1.000.000 |
| Lưới nền hàm | cái | 500.000 |
| Thay nèn hàm cứng | Cái | 600,000 |
| Vá hàm | Lần | 300.000 |
| Đệm hàm bằng nhựa mềm DIL | Lần | 500.000 |
| Tẩy trắng | ||
| Tại phòng nha bằng đèn plasma | Lần | 1,500,000 |
| Tại nhà gồm: | ||
| -Ép máng tẩy | Cặp | 250,000 |
| -Thuốc tẩy tại nhà | ống | 200.000-250.000 |
| Tẩy răng chết tủy | Răng | 1,000.000 |
| Trám răng | ||
| Trám co xoang nhỏ , cổ răng | Răng | 150.000 |
| Trám co xoang 2,3,4 | Răng | 200.000-400.000 |
| Trám GIC | Răng | 150.000-200.000 |
| Cắm chốt tái tạo k bọc mão | Răng | 400,000 |
| Đính đá lên răng | Răng | 300.000-400.000 |
| Đính đá đo bn mnag đến | răng | 200,000 |
| Răng trẻ em | ||
| Nhổ răng sửa | Răng | Miễn phí |
| Trám GC | Răng | 80.000 |
| Lấy tủy răng sửa 1 chân | Răng | 250,000 |
| Lấy tủy răng sữa nhiều chân | Răng | 300.000 |
| Áp flour | Lần | 200,000 |
| Lấy tủy răng | ||
| Răng cửa | Răng | 400,000 |
| Răng cối nhỏ | Răng | 500,000 |
| Răng cối lớn trên | Răng | 600,000 |
| Răng cối lớn dưới | răng | 550,000 |
| Điều trị tủy lại | Răng | 500,000-700,000 |
| Chỉnh nha | ||
| Đơn giản không nhổ răng | Th | 20,000.000 |
| Cas nhổ 4 răng | Th | 25,000,000-30,000,000 |
| Mác cài kim loại đóng nắp | Bộ | 5,000,000 |
| Mắc cài sứ tự buộc | Bộ | 7.00,0000 |
| Mắc cài sứ đóng nắp | Bộ | 10,000,000 |
| Mini vit | Con | 1,000.000 |
| Chỉnh răng trẻ em 2×4,kêt hợp khí cụ chức năng | cas | 4.000.000-8.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng | cas | 3,000.000 |
| Mắc cài bị rơi mất | cái | 300,000-600,000 |
| Ép máng duy trì nhựa cứng | Bộ | 1,500,000 |
| Khí cụ duy trì máng nhai | Bộ | 500,000 |

